INFORMACIÓN VENTAS DEL: 28/01/2010 AL: 31/01/2010
Hipódromo: Fecha Reunión: Venta 5y6 Bs.F: Venta Taquilla Bs.F: Venta Polla Bs.F:
SANTA RITA 28/01/2010 158.220,00 1.184.126,00 0,00
VALENCIA 29/01/2010 313.565,00 1.306.548,00 0,00
LA RINCONADA30/01/2010 712.410,00 1.604.272,00 0,00
LA RINCONADA31/01/2010 973.975,00 1.951.612,00 433.400,00
MONTO BS.F 2.158.170,00 6.046.558,00 433.400,00
SANTA RITA 28/01/2010 158.220,00 1.184.126,00 0,00
VALENCIA 29/01/2010 313.565,00 1.306.548,00 0,00
LA RINCONADA30/01/2010 712.410,00 1.604.272,00 0,00
LA RINCONADA31/01/2010 973.975,00 1.951.612,00 433.400,00
MONTO BS.F 2.158.170,00 6.046.558,00 433.400,00
MONTO TOTAL BS.F
8.638.128,00
8.638.128,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario